sig_id	pert_id	pert_mfc_id	cmap_name	pert_type	cell_iname	pert_idose	pert_itime	is_hiq	cc_q75
ABY001_A375_XH:BRD-K81418486:10:24	BRD-K81418486	BRD-K81418486	vorinostat	trt_cp	A375	10 uM	24 h	1	0.77
ABY001_A549_XH:BRD-K81418486:10:24	BRD-K81418486	BRD-K81418486	vorinostat	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.75
ABY001_PC3_XH:BRD-K81418486:10:24	BRD-K81418486	BRD-K81418486	vorinostat	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.76
ASG001_PC3_24H:BRD-K81418486-001-24-4:10	BRD-K81418486	BRD-K81418486	vorinostat	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.78
ASG001_PC3_6H:A08	BRD-K71879491	BRD-K71879491-001-17-6	tretinoin	trt_cp	PC3	10 uM	6 h	1	0.2612
ASG002_A549_24H:D10	BRD-K02130563	BRD-K02130563	panobinostat	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.8632
ASG002_A549_24H:D22	BRD-K92723993	BRD-K92723993	imatinib	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.2562
ASG002_A549_24H:G13	BRD-K81418486	BRD-K81418486	vorinostat	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.8346
ASG002_A549_24H:G22	BRD-K77908580	BRD-K77908580	entinostat	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.7894
ASG002_A549_24H:I07	BRD-K49328571	BRD-K49328571	dasatinib	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.5588
ASG002_A549_24H:I20	BRD-K44227013	BRD-K44227013	ponatinib	trt_cp	A549	1.11 uM	24 h	1	0.38
ASG002_A549_24H:K04	BRD-K93918653	BRD-K93918653	quizartinib	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.4039
ASG002_PC3_24H:D10	BRD-K02130563	BRD-K02130563	panobinostat	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.8679
ASG002_PC3_24H:D22	BRD-K92723993	BRD-K92723993	imatinib	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.1924
ASG002_PC3_24H:G13	BRD-K81418486	BRD-K81418486	vorinostat	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.855
ASG002_PC3_24H:G22	BRD-K77908580	BRD-K77908580	entinostat	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.8349
ASG002_PC3_24H:I07	BRD-K49328571	BRD-K49328571	dasatinib	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.5371
ASG002_PC3_24H:I19	BRD-K44227013	BRD-K44227013	ponatinib	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.6791
ASG002_PC3_24H:I20	BRD-K44227013	BRD-K44227013	ponatinib	trt_cp	PC3	1.11 uM	24 h	1	0.2921
ASG002_PC3_24H:K04	BRD-K93918653	BRD-K93918653	quizartinib	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.3336
ASG002_PC3_24H:P16	BRD-K51313569	BRD-K51313569	palbociclib	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.6303
ASG003_A549_24H:F04	BRD-K81418486	BRD-K81418486	vorinostat	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.9031
ASG003_A549_24H:F10	BRD-K93918653	BRD-K93918653	quizartinib	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.5592
ASG003_A549_24H:K04	BRD-K92723993	BRD-K92723993	imatinib	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.3258
ASG003_A549_24H:K07	BRD-K88510285	BRD-K88510285	bortezomib	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.8913
ASG003_A549_24H:K08	BRD-K88510285	BRD-K88510285	bortezomib	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.8918
ASG003_A549_24H:K09	BRD-K88510285	BRD-K88510285	bortezomib	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.8993
ASG003_A549_24H:K10	BRD-K88510285	BRD-K88510285	bortezomib	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.8955
ASG003_A549_24H:K16	BRD-K51313569	BRD-K51313569	palbociclib	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.7546
ASG003_A549_24H:L04	BRD-K77908580	BRD-K77908580	entinostat	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.8957
ASG003_A549_24H:N01	BRD-K49328571	BRD-K49328571	dasatinib	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.6515
ASG003_A549_24H:P01	BRD-K02130563	BRD-K02130563	panobinostat	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.8614
ASG003_A549_24H:P14	BRD-K44227013	BRD-K44227013	ponatinib	trt_cp	A549	1.11 uM	24 h	1	0.6249
ASG003_A549_24H:P15	BRD-K44227013	BRD-K44227013	ponatinib	trt_cp	A549	0.12 uM	24 h	1	0.3181
ASG003_A549_6H:P14	BRD-K44227013	BRD-K44227013	ponatinib	trt_cp	A549	1.11 uM	6 h	1	0.4323
BRAF001_A375_24H:BRD-K81418486-001-15-2:10	BRD-K81418486	BRD-K81418486	vorinostat	trt_cp	A375	10 uM	24 h	1	0.85
CPC001_PC3_24H:B04	BRD-K81418486	BRD-K81418486	vorinostat	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.8326
CPC002_PC3_24H:BRD-A76528577-065-01-2:10	BRD-A76528577	BRD-A76528577	vincristine	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.44
CPC002_PC3_24H:BRD-K13646352-001-01-2:10	BRD-K13646352	BRD-K13646352	midostaurin	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.52
CPC002_PC3_6H:BRD-K13646352-001-01-2:10	BRD-K13646352	BRD-K13646352	midostaurin	trt_cp	PC3	10 uM	6 h	1	0.27
CPC003_PC3_24H:BRD-A60414806-065-01-6:10	BRD-A60414806	BRD-A60414806	vincristine	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.53
CPC004_A375_6H:BRD-A52530684-001-01-1:10	BRD-A52530684	BRD-A52530684	doxorubicin	trt_cp	A375	10 uM	6 h	1	0.6
CPC005_A375_24H:BRD-K81418486:10	BRD-K81418486	BRD-K81418486	vorinostat	trt_cp	A375	10 uM	24 h	1	0.89
CPC005_A375_6H:BRD-A18419789-001-01-4:10	BRD-A18419789	BRD-A18419789	etoposide	trt_cp	A375	10 uM	6 h	1	0.79
CPC005_A375_6H:BRD-A76941896-003-02-0:10	BRD-A76941896	BRD-A76941896	doxorubicin	trt_cp	A375	10 uM	6 h	1	0.73
CPC005_A549_24H:BRD-A18419789-001-01-4:10	BRD-A18419789	BRD-A18419789	etoposide	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.74
CPC005_A549_24H:BRD-K81418486:10	BRD-K81418486	BRD-K81418486	vorinostat	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.8
CPC005_A549_6H:BRD-A18419789-001-01-4:10	BRD-A18419789	BRD-A18419789	etoposide	trt_cp	A549	10 uM	6 h	1	0.54
CPC005_A549_6H:BRD-A76941896-003-02-0:10	BRD-A76941896	BRD-A76941896	doxorubicin	trt_cp	A549	10 uM	6 h	1	0.66
CPC005_PC3_24H:BRD-A18419789-001-01-4:10	BRD-A18419789	BRD-A18419789	etoposide	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.58
CPC005_PC3_24H:BRD-A76941896-003-02-0:10	BRD-A76941896	BRD-A76941896	doxorubicin	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.76
CPC006_A375_24H:BRD-A17883755-001-02-0:177.6	BRD-A17883755	BRD-A17883755	lenalidomide	trt_cp	A375	200 uM	24 h	1	0.39
CPC006_A375_24H:BRD-A93255169-001-13-5:10	BRD-A93255169	BRD-A93255169	thalidomide	trt_cp	A375	10 uM	24 h	1	0.27
CPC006_A375_24H:BRD-K81418486:10	BRD-K81418486	BRD-K81418486	vorinostat	trt_cp	A375	10 uM	24 h	1	0.86
CPC006_A375_24H:BRD-K88510285-001-01-2:0.04	BRD-K88510285	BRD-K88510285	bortezomib	trt_cp	A375	0.04 uM	24 h	1	0.78
CPC006_A375_6H:I04	BRD-K82746043	BRD-K82746043-001-03-7	navitoclax	trt_cp	A375	10 uM	6 h	1	0.1771
CPC006_A549_24H:BRD-A17883755-001-02-0:177.6	BRD-A17883755	BRD-A17883755	lenalidomide	trt_cp	A549	200 uM	24 h	1	0.37
CPC006_A549_24H:BRD-A93255169-001-13-5:10	BRD-A93255169	BRD-A93255169	thalidomide	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.48
CPC006_A549_6H:BRD-A17883755-001-02-0:177.6	BRD-A17883755	BRD-A17883755	lenalidomide	trt_cp	A549	200 uM	6 h	1	0.27
CPC006_A549_6H:BRD-A93255169-001-13-5:10	BRD-A93255169	BRD-A93255169	thalidomide	trt_cp	A549	10 uM	6 h	1	0.4
CPC006_PC3_24H:E14	BRD-A93255169	BRD-A93255169-001-13-5	thalidomide	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.2918
CPC011_A375_6H:BRD-K37798499-001-13-2:10	BRD-K37798499	BRD-K37798499	etoposide	trt_cp	A375	10 uM	6 h	1	0.68
CPC011_A375_6H:BRD-K82109576-065-20-2:10	BRD-K82109576	BRD-K82109576	vincristine	trt_cp	A375	10 uM	6 h	1	0.49
CPC011_A375_6H:BRD-K92093830-003-23-3:10	BRD-K92093830	BRD-K92093830	doxorubicin	trt_cp	A375	10 uM	6 h	1	0.62
CPC011_A549_24H:BRD-K33106058-001-12-7:10	BRD-K33106058	BRD-K33106058	cytarabine	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.53
CPC011_A549_24H:BRD-K59456551-002-15-8:10	BRD-K59456551	BRD-K59456551	methotrexate	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.41
CPC011_A549_24H:BRD-K82109576-065-20-2:10	BRD-K82109576	BRD-K82109576	vincristine	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.47
CPC011_A549_6H:BRD-K33106058-001-12-7:10	BRD-K33106058	BRD-K33106058	cytarabine	trt_cp	A549	10 uM	6 h	1	0.27
CPC011_A549_6H:BRD-K82109576-065-20-2:10	BRD-K82109576	BRD-K82109576	vincristine	trt_cp	A549	10 uM	6 h	1	0.38
CPC011_PC3_24H:BRD-K33106058-001-12-7:10	BRD-K33106058	BRD-K33106058	cytarabine	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.48
CPC011_PC3_24H:BRD-K37798499-001-13-2:10	BRD-K37798499	BRD-K37798499	etoposide	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.35
CPC011_PC3_24H:BRD-K59456551-002-15-8:10	BRD-K59456551	BRD-K59456551	methotrexate	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.62
CPC011_PC3_24H:BRD-K82109576-065-20-2:10	BRD-K82109576	BRD-K82109576	vincristine	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.51
CPC011_PC3_24H:BRD-K92093830-003-23-3:10	BRD-K92093830	BRD-K92093830	doxorubicin	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.71
CPC012_A375_6H:E10	BRD-K02130563	BRD-K02130563-001-06-4	panobinostat	trt_cp	A375	10 uM	6 h	1	0.7097
CPC013_A375_6H:BRD-K77908580-001-04-7:10	BRD-K77908580	BRD-K77908580	entinostat	trt_cp	A375	10 uM	6 h	1	0.61
CPC013_A549_24H:BRD-K49328571-001-04-4:10	BRD-K49328571	BRD-K49328571	dasatinib	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.48
CPC013_A549_24H:BRD-K77908580-001-04-7:10	BRD-K77908580	BRD-K77908580	entinostat	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.62
CPC013_HEPG2_6H:BRD-K49328571-001-04-4:10	BRD-K49328571	BRD-K49328571	dasatinib	trt_cp	HEPG2	10 uM	6 h	1	0.34
CPC013_HEPG2_6H:BRD-K77908580-001-04-7:10	BRD-K77908580	BRD-K77908580	entinostat	trt_cp	HEPG2	10 uM	6 h	1	0.65
CPC013_HEPG2_6H:BRD-K79254416-001-08-5:10	BRD-K79254416	BRD-K79254416	decitabine	trt_cp	HEPG2	10 uM	6 h	1	0.2
CPC013_PC3_24H:BRD-K49328571-001-04-4:10	BRD-K49328571	BRD-K49328571	dasatinib	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.56
CPC014_A375_6H:A21	BRD-K93918653	BRD-K93918653-001-01-4	quizartinib	trt_cp	A375	10 uM	6 h	1	0.4222
CPC014_A375_6H:D14	BRD-K53972329	BRD-K53972329-001-01-3	ruxolitinib	trt_cp	A375	10 uM	6 h	1	0.2756
CPC014_A375_6H:D16	BRD-K77908580	BRD-K77908580-001-05-4	entinostat	trt_cp	A375	10 uM	6 h	1	0.5596
CPC014_A375_6H:H12	BRD-K53972329	BRD-K53972329-001-02-1	ruxolitinib	trt_cp	A375	10 uM	6 h	1	0.2951
CPC014_A375_6H:M02	BRD-K13514097	BRD-K13514097-001-01-2	everolimus	trt_cp	A375	10 uM	6 h	1	0.6158
CPC014_A549_24H:BRD-K51313569-001-02-9:10	BRD-K51313569	BRD-K51313569	palbociclib	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.32
CPC014_A549_6H:BRD-K53972329-001-02-1:10	BRD-K53972329	BRD-K53972329	ruxolitinib	trt_cp	A549	10 uM	6 h	1	0.52
CPC014_A549_6H:BRD-K81528515-001-03-9:10	BRD-K81528515	BRD-K81528515	nilotinib	trt_cp	A549	10 uM	6 h	1	0.53
CPC014_A549_6H:BRD-K99964838-001-03-6:10	BRD-K99964838	BRD-K99964838	bosutinib	trt_cp	A549	10 uM	6 h	1	0.35
CPC014_HEPG2_6H:BRD-K53972329-001-01-3:10	BRD-K53972329	BRD-K53972329	ruxolitinib	trt_cp	HEPG2	10 uM	6 h	1	0.48
CPC014_HEPG2_6H:BRD-K53972329-001-02-1:10	BRD-K53972329	BRD-K53972329	ruxolitinib	trt_cp	HEPG2	10 uM	6 h	1	0.37
CPC014_HEPG2_6H:BRD-K71879491-001-22-6:10	BRD-K71879491	BRD-K71879491	tretinoin	trt_cp	HEPG2	10 uM	6 h	1	0.27
CPC014_HEPG2_6H:BRD-K99964838-001-03-6:10	BRD-K99964838	BRD-K99964838	bosutinib	trt_cp	HEPG2	10 uM	6 h	1	0.43
CPC014_PC3_24H:BRD-K53972329-001-01-3:10	BRD-K53972329	BRD-K53972329	ruxolitinib	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.53
CPC014_PC3_24H:BRD-K77908580-001-05-4:10	BRD-K77908580	BRD-K77908580	entinostat	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.7
CPC014_PC3_6H:BRD-K53972329-001-02-1:10	BRD-K53972329	BRD-K53972329	ruxolitinib	trt_cp	PC3	10 uM	6 h	1	0.39
CPC014_PC3_6H:BRD-K81528515-001-03-9:10	BRD-K81528515	BRD-K81528515	nilotinib	trt_cp	PC3	10 uM	6 h	1	0.44
CPC015_A375_6H:BRD-A60414806-065-01-6:10	BRD-A60414806	BRD-A60414806	vincristine	trt_cp	A375	10 uM	6 h	1	0.33
CPC016_A375_6H:BRD-A76528577-065-01-2:10	BRD-A76528577	BRD-A76528577	vincristine	trt_cp	A375	10 uM	6 h	1	0.37
CPC016_A549_6H:BRD-A76528577-065-01-2:10	BRD-A76528577	BRD-A76528577	vincristine	trt_cp	A549	10 uM	6 h	1	0.42
CPC016_A549_6H:BRD-K06926592-001-01-7:10	BRD-K06926592	BRD-K06926592	tretinoin	trt_cp	A549	10 uM	6 h	1	0.45
CPC016_HEPG2_6H:BRD-A76528577-065-01-2:10	BRD-A76528577	BRD-A76528577	vincristine	trt_cp	HEPG2	10 uM	6 h	1	0.59
CPC017_A549_24H:BRD-K13646352-001-01-2:10	BRD-K13646352	BRD-K13646352	midostaurin	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.38
CPC017_HEPG2_6H:BRD-K13646352-001-01-2:10	BRD-K13646352	BRD-K13646352	midostaurin	trt_cp	HEPG2	10 uM	6 h	1	0.49
CPC018_A549_6H:BRD-A93255169-001-13-5:10	BRD-A93255169	BRD-A93255169	thalidomide	trt_cp	A549	10 uM	6 h	1	0.2
CPC018_HEPG2_6H:BRD-A52530684-001-01-1:10	BRD-A52530684	BRD-A52530684	doxorubicin	trt_cp	HEPG2	10 uM	6 h	1	0.45
CPC020_A375_6H:BRD-K03406345-001-11-2:10	BRD-K03406345	BRD-K03406345	azacitidine	trt_cp	A375	10 uM	6 h	1	0.6
CPC020_A549_6H:BRD-K03406345-001-11-2:10	BRD-K03406345	BRD-K03406345	azacitidine	trt_cp	A549	10 uM	6 h	1	0.35
CPC020_PC3_6H:BRD-K03406345-001-11-2:10	BRD-K03406345	BRD-K03406345	azacitidine	trt_cp	PC3	10 uM	6 h	1	0.49
CPD001_PC3_24H:BRD-A55424491-001-13-2:10	BRD-A55424491	BRD-A55424491	methotrexate	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.54
CPD001_PC3_24H:BRD-K06926592-001-02-5:10	BRD-K06926592	BRD-K06926592	tretinoin	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.25
CPD001_PC3_24H:BRD-K46503544-001-02-3:10	BRD-K46503544	BRD-K46503544	etoposide	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.44
CPD001_PC3_24H:BRD-K59456551-001-12-7:10	BRD-K59456551	BRD-K59456551	methotrexate	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.55
CPD002_PC3_24H:BRD-K33106058-001-10-1:10	BRD-K33106058	BRD-K33106058	cytarabine	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.54
CPD002_PC3_24H:BRD-K92093830-003-21-7:10	BRD-K92093830	BRD-K92093830	doxorubicin	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.81
CRCGN004_PC3_24H:BRD-A02579693-001-01-8:10	BRD-A02579693	BRD-A02579693-001-01-8	etoposide	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.48
CRCGN004_PC3_24H:BRD-A55424491-001-16-5:10	BRD-A55424491	BRD-A55424491-001-16-5	methotrexate	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.55
CRCGN004_PC3_24H:BRD-A76941896-003-04-6:10.2	BRD-A76941896	BRD-A76941896-003-04-6	doxorubicin	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.82
CRCGN004_PC3_24H:BRD-K74793820-001-01-2:10	BRD-K74793820	BRD-K74793820-001-01-2	vincristine	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.55
CRCGN005_HEPG2_24H:BRD-K81418486:10	BRD-K81418486	BRD-K81418486	vorinostat	trt_cp	HEPG2	10 uM	24 h	1	0.82
CRCGN006_HEPG2_24H:BRD-K81418486:10	BRD-K81418486	BRD-K81418486	vorinostat	trt_cp	HEPG2	10 uM	24 h	1	0.86
CRCGN007_HEPG2_24H:BRD-K81418486:10	BRD-K81418486	BRD-K81418486	vorinostat	trt_cp	HEPG2	10 uM	24 h	1	0.85
CRCGN009_HEPG2_24H:BRD-K81418486:10.0068	BRD-K81418486	BRD-K81418486	vorinostat	trt_cp	HEPG2	10 uM	24 h	1	0.81
CRCGN013_HEPG2_24H:BRD-K06926592:1.25625	BRD-K06926592	BRD-K06926592	tretinoin	trt_cp	HEPG2	1.25 uM	24 h	1	0.32
CRCGN013_HEPG2_24H:BRD-K06926592:10.05	BRD-K06926592	BRD-K06926592	tretinoin	trt_cp	HEPG2	10 uM	24 h	1	0.31
DOSVAL001_A375_24H:BRD-K49328571:10	BRD-K49328571	BRD-K49328571	dasatinib	trt_cp	A375	10 uM	24 h	1	0.7
DOSVAL001_A549_24H:BRD-K49328571:10	BRD-K49328571	BRD-K49328571	dasatinib	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.56
DOSVAL001_HEPG2_24H:BRD-K49328571:10	BRD-K49328571	BRD-K49328571	dasatinib	trt_cp	HEPG2	10 uM	24 h	1	0.46
DOSVAL001_PC3_24H:BRD-K49328571:10	BRD-K49328571	BRD-K49328571	dasatinib	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.56
DPK.CP001_A549_24H:BRD-K53972329:10	BRD-K53972329	BRD-K53972329	ruxolitinib	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.5376
ERG021_PC3_24H:BRD-K02130563:10	BRD-K02130563	BRD-K02130563	panobinostat	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.84
HDAC002_PC3_24H:BRD-K77908580-001-04-7:10	BRD-K77908580	BRD-K77908580	entinostat	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.6
HOG002_A549_24H:BRD-K92093830-003-18-3:10	BRD-K92093830	BRD-K92093830	doxorubicin	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.72
HOG002_A549_6H:BRD-K71879491-001-22-6:10	BRD-K71879491	BRD-K71879491	tretinoin	trt_cp	A549	10 uM	6 h	1	0.4
LJP005_A375_24H:D01	BRD-K49328571	BRD-K49328571	dasatinib	trt_cp	A375	10 uM	24 h	1	0.5369
LJP005_A375_24H:H01	BRD-K42191735	BRD-K42191735	buparlisib	trt_cp	A375	10 uM	24 h	1	0.707
LJP005_A375_24H:H03	BRD-K42191735	BRD-K42191735	buparlisib	trt_cp	A375	1.11 uM	24 h	1	0.4274
LJP005_A375_24H:N13	BRD-K81528515	BRD-K81528515	nilotinib	trt_cp	A375	10 uM	24 h	1	0.3233
LJP005_A375_24H:O13	BRD-K53972329	BRD-K53972329	ruxolitinib	trt_cp	A375	10 uM	24 h	1	0.291
LJP005_PC3_24H:D01	BRD-K49328571	BRD-K49328571	dasatinib	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.2523
LJP005_PC3_24H:H01	BRD-K42191735	BRD-K42191735	buparlisib	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.7196
LJP005_PC3_24H:N13	BRD-K81528515	BRD-K81528515	nilotinib	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.5063
LJP005_PC3_24H:O13	BRD-K53972329	BRD-K53972329	ruxolitinib	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.2413
LJP006_A375_24H:E13	BRD-K51313569	BRD-K51313569	palbociclib	trt_cp	A375	10 uM	24 h	1	0.5398
LJP006_A375_24H:E15	BRD-K51313569	BRD-K51313569	palbociclib	trt_cp	A375	1.11 uM	24 h	1	0.4428
LJP006_A375_24H:I01	BRD-K49328571	BRD-K49328571	dasatinib	trt_cp	A375	10 uM	24 h	1	0.4905
LJP006_A375_24H:N13	BRD-K92723993	BRD-K92723993	imatinib	trt_cp	A375	10 uM	24 h	1	0.3533
LJP006_A375_24H:N14	BRD-K92723993	BRD-K92723993	imatinib	trt_cp	A375	3.33 uM	24 h	1	0.3451
LJP006_A375_24H:N18	BRD-K92723993	BRD-K92723993	imatinib	trt_cp	A375	0.04 uM	24 h	1	0.3628
LJP006_A549_24H:E13	BRD-K51313569	BRD-K51313569	palbociclib	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.4711
LJP006_A549_24H:N13	BRD-K92723993	BRD-K92723993	imatinib	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.4048
LJP006_PC3_24H:E13	BRD-K51313569	BRD-K51313569	palbociclib	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.49
LJP006_PC3_24H:N18	BRD-K92723993	BRD-K92723993	imatinib	trt_cp	PC3	0.04 uM	24 h	1	0.39
LJP007_A375_24H:D19	BRD-K99964838	BRD-K99964838	bosutinib	trt_cp	A375	10 uM	24 h	1	0.6221
LJP007_A375_24H:D20	BRD-K99964838	BRD-K99964838	bosutinib	trt_cp	A375	3.33 uM	24 h	1	0.4747
LJP007_A375_24H:G13	BRD-K49328571	BRD-K49328571	dasatinib	trt_cp	A375	10 uM	24 h	1	0.7566
LJP007_A375_24H:K20	BRD-A25736793	BRD-A25736793	everolimus	trt_cp	A375	3.33 uM	24 h	1	0.5377
LJP007_A375_24H:K21	BRD-A25736793	BRD-A25736793	everolimus	trt_cp	A375	1.11 uM	24 h	1	0.4578
LJP007_A375_24H:K22	BRD-A25736793	BRD-A25736793	everolimus	trt_cp	A375	0.37 uM	24 h	1	0.4699
LJP007_A375_24H:M19	BRD-K93918653	BRD-K93918653	quizartinib	trt_cp	A375	10 uM	24 h	1	0.431
LJP007_A375_24H:P03	BRD-K60866521	BRD-K60866521	idelalisib	trt_cp	A375	1.11 uM	24 h	1	0.5424
LJP007_A549_24H:D19	BRD-K99964838	BRD-K99964838	bosutinib	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.4134
LJP007_A549_24H:K19	BRD-A25736793	BRD-A25736793	everolimus	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.3222
LJP007_A549_24H:M19	BRD-K93918653	BRD-K93918653	quizartinib	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.2493
LJP007_A549_24H:P03	BRD-K60866521	BRD-K60866521	idelalisib	trt_cp	A549	1.11 uM	24 h	1	0.2969
LJP007_HEPG2_24H:K21	BRD-A25736793	BRD-A25736793	everolimus	trt_cp	HEPG2	1.11 uM	24 h	1	0.3374
LJP007_HEPG2_24H:P02	BRD-K60866521	BRD-K60866521	idelalisib	trt_cp	HEPG2	3.33 uM	24 h	1	0.068
LJP007_PC3_24H:D19	BRD-K99964838	BRD-K99964838	bosutinib	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.272
LJP007_PC3_24H:K19	BRD-A25736793	BRD-A25736793	everolimus	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.596
LJP007_PC3_24H:K20	BRD-A25736793	BRD-A25736793	everolimus	trt_cp	PC3	3.33 uM	24 h	1	0.4001
LJP007_PC3_24H:K21	BRD-A25736793	BRD-A25736793	everolimus	trt_cp	PC3	1.11 uM	24 h	1	0.6068
LJP007_PC3_24H:K22	BRD-A25736793	BRD-A25736793	everolimus	trt_cp	PC3	0.37 uM	24 h	1	0.5785
LJP007_PC3_24H:M19	BRD-K93918653	BRD-K93918653	quizartinib	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.1213
LJP008_A549_24H:G19	BRD-K03406345	BRD-K03406345	azacitidine	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.7758
LJP008_A549_24H:G21	BRD-K03406345	BRD-K03406345	azacitidine	trt_cp	A549	1.11 uM	24 h	1	0.3512
LJP008_A549_24H:H13	BRD-K77908580	BRD-K77908580	entinostat	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.6248
LJP008_A549_24H:M13	BRD-K79254416	BRD-K79254416	decitabine	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.3419
LJP008_HEPG2_24H:G20	BRD-K03406345	BRD-K03406345	azacitidine	trt_cp	HEPG2	3.33 uM	24 h	1	0.4175
LJP008_HEPG2_24H:M13	BRD-K79254416	BRD-K79254416	decitabine	trt_cp	HEPG2	10 uM	24 h	1	0.3333
LJP008_PC3_24H:G20	BRD-K03406345	BRD-K03406345	azacitidine	trt_cp	PC3	3.33 uM	24 h	1	0.4246
LJP009_PC3_24H:E19	BRD-K44227013	BRD-K44227013	ponatinib	trt_cp	PC3	10 uM	24 h	1	0.7784
LJP009_PC3_24H:E20	BRD-K44227013	BRD-K44227013	ponatinib	trt_cp	PC3	3.33 uM	24 h	1	0.3108
LKCP001_A549_24H:B19	BRD-K51313569	BRD-K51313569	palbociclib	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.7664
LKCP001_A549_24H:C01	BRD-K99964838	BRD-K99964838	bosutinib	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.6431
LKCP001_A549_24H:D10	BRD-K92723993	BRD-K92723993	imatinib	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.4593
LKCP001_A549_24H:D22	BRD-K61397605	BRD-K61397605	romidepsin	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.8681
LKCP001_A549_24H:D23	BRD-K61397605	BRD-K61397605	romidepsin	trt_cp	A549	1.11 uM	24 h	1	0.8709
LKCP001_A549_24H:D24	BRD-K61397605	BRD-K61397605	romidepsin	trt_cp	A549	0.12 uM	24 h	1	0.8831
LKCP001_A549_24H:G01	BRD-K81528515	BRD-K81528515	nilotinib	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.7245
LKCP001_A549_24H:K01	BRD-K13154216	BRD-K13154216	everolimus	trt_cp	A549	10 uM	24 h	1	0.5954
LKCP001_A549_6H:C01	BRD-K99964838	BRD-K99964838	bosutinib	trt_cp	A549	10 uM	6 h	1	0.5951
LKCP001_A549_6H:D22	BRD-K61397605	BRD-K61397605	romidepsin	trt_cp	A549	10 uM	6 h	1	0.7729
LKCP001_A549_6H:G01	BRD-K81528515	BRD-K81528515	nilotinib	trt_cp	A549	10 uM	6 h	1	0.6967
