""	"BR:MCF7"	"BR:MDA-MB-231"	"BR:HS 578T"	"BR:BT-549"	"BR:T-47D"	"CNS:SF-268"	"CNS:SF-295"	"CNS:SF-539"	"CNS:SNB-19"	"CNS:SNB-75"	"CNS:U251"	"CO:COLO 205"	"CO:HCC-2998"	"CO:HCT-116"	"CO:HCT-15"	"CO:HT29"	"CO:KM12"	"CO:SW-620"	"LE:CCRF-CEM"	"LE:HL-60(TB)"	"LE:K-562"	"LE:MOLT-4"	"LE:RPMI-8226"	"LE:SR"	"ME:LOX IMVI"	"ME:MALME-3M"	"ME:M14"	"ME:SK-MEL-2"	"ME:SK-MEL-28"	"ME:SK-MEL-5"	"ME:UACC-257"	"ME:UACC-62"	"ME:MDA-MB-435"	"ME:MDA-N"	"LC:A549/ATCC"	"LC:EKVX"	"LC:HOP-62"	"LC:HOP-92"	"LC:NCI-H226"	"LC:NCI-H23"	"LC:NCI-H322M"	"LC:NCI-H460"	"LC:NCI-H522"	"OV:IGROV1"	"OV:OVCAR-3"	"OV:OVCAR-4"	"OV:OVCAR-5"	"OV:OVCAR-8"	"OV:SK-OV-3"	"OV:NCI/ADR-RES"	"PR:PC-3"	"PR:DU-145"	"RE:786-0"	"RE:A498"	"RE:ACHN"	"RE:CAKI-1"	"RE:RXF 393"	"RE:SN12C"	"RE:TK-10"	"RE:UO-31"
"752840_1007NS85"	4.582846	4.022467	4	4.159744	4.323072	4	4.654708	4.210805	4	4	4.251596	4.240816	4	4.468182	4.40784	4.257653	4.303571	4.109012	4	4.138839	4	4	4	5.007353	4.381531	4.942319	4	4.083543	4.220083	4	4	4.03496	4.436465	NA	NA	4.62017	4.377983	NA	4	4.169654	5.08662	4.513481	4.601908	5.244863	4.345781	4.195677	4.641039	4.266935	4	4	4	4.063298	4	NA	4.423263	4.633476	4.132384	4.165159	4.368587	5.133008
"754349_1101NS86"	5.284785	4	4	4.457831	5.691558	4	5.491208	4	4	4	4.634735	4.314696	4	5.412097	4	4.743707	4.464779	4	4	5.308786	5.302009	5.429118	5.057099	5.623926	4	4	4.293103	4.25774	4	6.297007	5.745445	4.992537	5.093823	NA	5.358846	5.524862	4	NA	6.171394	NA	4	5.072772	4.469267	4	4.508865	NA	4	5.325025	4	5.378183	5.206633	4	4	5.045298	4.397059	5.215657	4	4	5.300445	4
"754349_1103RS21"	5.347333	4	4	4.681818	5.585069	4	5.047273	4	4	4	4.497508	4.04496	4	5.455591	4	4.744186	4.406553	4	4.164756	5.316714	5.586387	5.376784	5.304396	5.240111	4	NA	4	4.339286	4	6.182942	5.787186	4.706271	5.082524	NA	4.922055	5.386991	4	4.845199	4.803806	5.272799	4	5.255736	4.771893	4	4.689885	6.345692	4	5.205	4	5.280224	5.11829	4	4	5.66411	4	5.238382	4	4	6.60224	5.326984
"754356_1107NS72"	6.040407	5.758755	NA	5.666014	5.567757	5.703492	5.680298	5.717312	5.547332	5.932482	5.693666	6.29761	5.783253	5.867466	5.298623	5.749637	6.46714	5.70089	5.515174	5.663287	NA	5.510535	5.518019	NA	5.817718	5.574487	5.697562	5.804632	5.720026	5.658763	5.859517	5.884044	5.840066	NA	5.607085	5.699482	5.593402	7.49496	5.704997	5.73727	5.734668	5.598107	5.793074	5.700226	5.694713	5.749085	5.624869	5.671261	5.341437	4.764634	5.517882	NA	5.521433	5.63379	5.548433	5.703262	5.844455	5.542809	5.793405	5.513803
"754356_1108RS14"	6.006177	5.634707	5.761787	5.643308	5.416896	5.563384	5.636374	5.70023	5.573097	5.820067	5.631803	6.14433	5.915259	5.76898	5.279595	5.76607	6.404157	5.913587	5.529406	5.724253	5.527346	5.537389	5.604443	6.217724	5.950329	5.477029	5.76068	5.801309	5.64681	5.521401	5.734281	5.825116	5.829327	NA	5.575553	5.770887	5.584726	6.516355	5.543082	5.757995	5.566456	5.740469	5.692393	5.532662	5.538001	5.607494	5.683192	5.56532	5.253645	5.006044	5.577133	5.54082	5.517078	NA	5.581734	5.630996	5.742907	5.539555	5.664069	5.566591
"754357_1106NS70"	5.530294	5.867177	7.314304	6.736111	5.551471	5.842184	6.431742	6.565638	5.91763	7.009422	6.584135	6.361339	5.765666	7.009921	7.109409	6.905183	5.867343	5.993769	6.770443	5.872633	5.693864	6.448912	5.846802	7.291174	7.125742	7.635836	7.427433	7.337824	6.892918	7.051276	6.907946	7.26554	7.096032	NA	6.575543	5.642206	5.510057	6.154234	6.519044	6.406144	6.760116	6.569351	7.045203	NA	5.847668	5.697156	5.776867	5.89914	7.4392	5.698718	5.754098	NA	5.648181	7.527868	7.486389	7.185276	7.271918	7.149603	5.462556	7.463504
"754357_1108RS14"	5.411961	6.323283	7.197461	6.884146	5.724335	6.187931	6.358948	6.703998	6.04993	6.046012	7.038381	6.509461	6.043899	7.197744	7.203895	6.905385	5.904244	6.482053	6.431346	7.002913	5.816933	6.542831	5.808853	7.388434	7.319876	7.45696	7.515972	7.48686	6.904465	5.885635	6.859848	7.303562	7.12694	NA	6.698931	5.624886	5.579068	6.625	6.097732	6.609984	7.127752	6.840873	5.980195	7.175391	5.775436	6.139269	5.851525	6.322555	7.390155	5.86903	5.875322	5.688155	5.658204	NA	7.41556	7.245904	7.257653	6.986458	5.608772	5.778074
"754362_1101NS73"	5.69519	5.79011	4.528534	4.703797	5.630462	5.628457	NA	5.716125	5.542027	5.8991	5.673758	7.476297	5.533466	5.711034	4.480461	6.510302	5.667934	5.682225	5.514499	6.297485	5.721389	5.453447	5.068849	5.711494	5.752996	7.671395	7.229821	6.380901	7.376245	5.107586	7.229583	7.540793	7.136211	NA	5.401453	5.168733	5.671348	4.927945	5.684846	5.602358	5.332161	5.328217	5.666282	4.609507	5.53281	NA	5.955827	5.64983	4.707292	4	4.843315	4.774799	5.560514	4.591843	5.176497	4.802112	5.782532	4.734211	5.484696	4.584299
"754362_1102NS97"	5.449333	5.727569	4.347786	NA	5.117312	4.648607	4.57333	4.778278	4.741184	4.812981	5.639041	7.266741	4.658769	5.724116	4.787167	6.607438	5.230841	5.630404	5.62978	4.970941	5.661363	5.248265	4.639544	5.359633	5.166035	7.514118	7.094702	6.252549	7.503806	4.866245	7.488537	7.583711	6.595576	NA	4.728259	4.413225	4.844265	6.022613	4.661524	4.768296	4.510123	4.62206	4.838723	4.391902	4.708309	5.174457	5.958524	5.236999	NA	4.278742	4.702244	4.727391	NA	4.558097	5.049638	4.180515	4.834918	4.778838	4.664528	4.545169
"754362_1103RS15"	5.690191	5.824988	4.737407	4.946156	5.658302	5.629087	4.882287	5.647268	5.618192	5.765825	5.619191	7.799718	NA	5.747004	4.850519	6.46723	5.702581	5.696133	5.542367	4.967455	5.670518	5.459057	4.614431	5.453262	6.476211	8	7.439962	6.439856	7.616993	5.831233	7.237188	7.52382	7.220576	NA	5.12875	5.138325	5.735779	7.253247	5.640072	5.469922	5.512259	5.709259	NA	4.806549	5.572091	5.605527	5.608974	5.64542	5.709205	4.530778	5.707593	4.984822	5.653264	5.40879	5.470088	4.474057	5.601953	5.139406	5.470432	4.793027
"755386_1101NS86"	8	8	8	7.438793	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7.837877	NA	8	8	8	8	8	8	8	8	7.774862	NA	8	NA	5.952896	8	8	8	8	NA	8	8	NA	8	8	8	NA	8	8	NA	8	NA	8	8	8	7.044386	8	8	8	8	8	7.513491	8	6.26461	8	5.977933
"755386_1103RS21"	8	8	8	7.294057	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7.757543	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	NA	8	8	5.956159	8	8	8	8	NA	8	8	8	5.87537	5.923174	8	8	8	8	NA	8	5.892536	7.442748	8	8	7.59078	8	8	NA	8	5.960588	5.99619	8	8	8	5.9198
"755387_1101NS86"	7.926564	8	6.649185	7.567314	7.4746	8	7.586903	8	8	7.446897	8	7.626838	8	8	6.543365	7.543676	7.455914	8	7.788785	8	8	8	8	8	8	6.942895	7.798003	NA	7.820819	8	8	7.713328	8	NA	7.760313	8	7.624394	NA	7.687166	8	7.78799	7.719642	8	8	8	NA	7.328529	8	7.390331	4	8	8	7.908149	7.283801	7.40878	5.789164	7.750344	8	7.556728	6.462677
"755387_1103RS21"	8	8	6.391758	7.589737	7.744255	8	7.551066	8	8	7.561642	8	7.632115	8	8	6.658879	7.477049	7.393364	8	7.57823	8	8	8	8	7.932173	8	6.853382	8	8	7.746889	8	8	7.753287	8	NA	7.799148	8	7.685429	7.679231	8	8	7.901143	7.646181	8	8	8	8	7.69418	8	7.070557	5.442073	8	8	7.781309	6.727333	7.386908	5.340517	7.864319	8	7.349593	5.684735
"755400_1101NS86"	5.137417	4.940431	4.934525	4.922995	5.409363	4.946224	5.524538	5.634479	4.809504	4.83618	5.515144	5.3583	4.969068	5.368481	5.287451	5.501015	5.074192	5.21451	5.152312	NA	5.955275	5.378686	5.409666	5.528312	5.663477	5.095601	5.077744	NA	4.852862	5.699447	5.389098	4.822695	5.128165	NA	4.988175	4.881004	4.802599	4.939462	5.38481	4.94016	4.802753	5.023733	4.955219	4.825609	4.977709	NA	4.761629	5.462853	4.768425	4.628342	4.937777	4.807482	5.466429	4.90017	4.930018	4.904485	5.755732	4.727482	4.785759	4.973273
"755761_1101NS92"	4	4.485026	4.47705	4.050939	4.660778	4.300188	4.31	4	4.373524	4.712364	4.846622	4	4.181398	4.39208	4	4	4	4	4	NA	4	4	4	4	4	4.621249	4.176595	4.391133	4.145047	4.091163	4.371064	4	4	NA	4.461093	4.750583	4.77313	NA	4.547046	4.515346	4.345486	4	4	4.315911	4.669246	4.6965	4.059125	4.604597	4.48678	4.429174	4.224151	4.146055	4.490521	4.792726	4.521885	4.97333	4.709026	4	4.531429	5.583333
"755762_1101NS86"	8	7.182789	NA	4.951262	7.357067	NA	7.518377	7.065781	NA	5.345679	8	7.198208	7.613709	7.536311	7.427403	7.496353	7.69263	8	7.585145	7.605499	8	7.565339	7.489871	7.520962	7.926278	7.731436	7.433086	NA	7.278922	7.373405	7.586574	7.433218	8	NA	7.69775	5.625648	NA	7.598547	7.521654	7.155315	4.699058	8	7.572281	8	7.313291	NA	7.210258	7.339245	8	6.363753	7.169118	8	NA	7.379268	7.369869	7.328523	7.784542	NA	7.515646	7.309334
"755762_1103RS21"	7.426013	7.070995	5.606784	5.20478	7.478643	5.613095	7.565965	7.292827	7.118	NA	7.766004	7.009675	7.534589	7.473731	7.393987	7.434189	7.713429	8	7.402947	7.635511	7.530264	7.408268	7.248224	7.260528	7.67203	7.473568	7.398176	7.507426	7.240406	7.283263	7.566232	7.522511	7.555439	NA	7.612722	4.941145	7.27392	7.493086	7.255767	7.387805	5.233065	7.63474	7.382455	7.30064	7.239407	4.963751	7.190268	7.407929	8	6.644402	7.208299	7.308758	5.703195	NA	7.486207	7.130529	7.395536	7.150779	7.751037	7.370425
"755770_1101NS89"	4	7.411667	4.468092	5.564123	4.237299	4.656185	4.978622	5.010554	4.790037	4.822749	5.822289	8	8	7.872587	5.956522	8	7.529187	8	NA	8	5.738391	4.397636	NA	5.509868	8	8	8	8	8	5.777273	8	8	8	NA	6.26413	6.993884	8	NA	7.015152	7.712297	6.445	4.963807	4.656322	6.510375	4.485184	5.47886	8	4.677966	4.605176	5.063763	4.328283	5.245803	5.11794	8	5.708716	6.306039	6.610092	5.860032	NA	6.818598
"755770_1103RS21"	4.232605	6.178161	4.455641	4.372247	4.339716	4.528492	4.698988	4.594142	4.584199	4.674591	6.136047	8	8	7.281924	5.169975	8	7.152423	8	4	8	5.762723	4.076912	4.4452	4	7.790223	8	8	8	8	4.981436	8	8	8	NA	5.784211	NA	5.837963	7.423695	5.273632	7.741135	7.053061	4.682854	4.645985	6.602241	4.364394	4.6364	8	4.650704	4.569716	4.755051	4.078266	4.651515	4.213655	8	5.133013	5.781977	6.268949	4.82017	7.502551	6.221774
"755775_1101NS89"	6.374043	5.908863	5.686073	5.816605	5.900339	6.170149	7.272919	6.634323	5.718073	6.551802	5.902058	6.550916	5.912827	6.265586	6.146667	6.475939	8	6.460307	NA	6.453532	7.380822	6.473602	NA	6.372006	6.33871	5.973035	6.365065	5.838204	5.990298	5.859831	6.325984	5.939287	6.520424	NA	6.337507	6.182266	6.098077	6.614948	6.395933	6.503115	5.757345	6.283343	5.836183	6.100331	5.900943	6.190742	6.068287	5.864038	5.77603	5.913405	5.61516	5.95108	5.823789	6.670838	6.334943	6.261894	6.36127	6.563367	5.843223	6.042629
"755775_1103RS21"	6.203092	5.84065	5.915432	5.664631	5.827919	5.963328	7.29644	6.446964	5.685446	6.963934	5.842749	6.47802	5.89967	6.165078	5.911686	6.544509	7.753055	6.47619	6.274618	7.116587	6.603491	6.01063	5.695552	5.689028	6.250692	6.196875	6.275215	5.843041	5.910585	5.866764	6.223318	5.874758	6.282273	NA	6.255021	5.687252	5.940499	NA	6.221677	6.330774	5.682778	6.208037	5.975928	5.884105	5.772845	6.062975	6.038194	5.828406	5.707685	5.870608	5.82843	5.682592	5.762837	8	6.171369	5.807518	6.297285	6.587693	6.12931	5.97167
"755983_1102NS97"	8	8	7.317788	NA	6.119427	8	7.859917	7.726058	8	8	8	8	8	8	6.949559	8	8	8	8	8	8	8	7.414653	8	8	5.818368	8	5.857092	8	7.869467	6.168293	8	8	NA	7.84329	4.854737	8	8	NA	8	5.276786	8	8	5.494505	8	6.579623	8	8	NA	6.185407	8	8	NA	7.395661	7.263333	6.264944	8	7.405858	6.431659	6.082422
"755983_1104RS35"	8	NA	7.862101	7.365838	7.189759	8	7.387852	7.567708	8	8	8	8	8	8	6.546008	8	8	8	8	8	8	8	7.117784	8	8	5.890132	NA	NA	7.923123	7.858277	7.416041	7.503793	8	NA	8	7.777126	8	7.78268	5.699863	8	7.879712	8	8	8	8	6.820059	8	8	8	6.824271	8	8	7.296979	7.921447	6.832834	6.377592	8	7.410815	7.765625	6.352322
"755983_1105NS41"	8	NA	8	7.399471	7.102122	8	7.919538	7.5791	8	7.855705	8	8	8	8	6.48412	NA	8	8	8	8	8	8	7.677678	8	8	5.883505	8	NA	8	8	7.372748	7.294465	8	NA	8	7.744318	8	7.693936	6.315493	8	8	8	8	7.745161	8	6.961634	NA	8	8	6.829312	8	8	7.394512	7.511332	NA	6.323731	8	7.409137	6.533784	6.166025
"756647_1103NS18"	5.836207	5.423212	5.88114	5.619772	7.063749	5.464498	6.031818	6.156211	5.636625	5.932931	6.038955	5.150652	NA	5.426314	4.9425	5.195619	6.27128	4.912951	NA	4.09418	NA	NA	NA	4.82752	4.947528	5.547286	4.894469	5.410633	5.544335	5.841273	4.989362	5.874404	5.179265	NA	5.651022	4.830621	5.777066	5.563976	5.60819	4.949664	5.026705	5.496408	6.346262	5.13627	5.041727	5.691914	4.66258	5.966497	5.293462	5.537234	5.28	4.963706	5.412489	4.938276	5.542155	5.077121	6.188095	5.356322	4.978587	5.296622
"756647_1105RS56"	5.543964	4.972922	5.86129	5.286817	NA	5.533886	5.956425	NA	5.286471	5.769663	6.014085	5.070645	4.851934	5.321735	4.752976	5.306753	6.277561	4.975507	NA	4.114832	NA	4.618308	6.440393	5.184729	5.517049	5.615244	5.247283	4.933096	5.203627	4.997872	5.101606	NA	5.148916	NA	5.159375	4.943224	5.674938	5.413086	5.334783	4.991016	5.004114	5.362061	5.745022	4.919222	5.317318	4.98107	NA	5.919125	4.975703	5.566609	5.389271	4.977602	5.677918	4.776974	5.375656	4.847719	6.006041	4.945498	4.88209	5.586433
"756652_1103NS18"	7.306379	5.190397	4.868778	5.184163	5.404224	4.862005	4.83904	4.925469	4.720794	5.738661	4.82937	6.611071	NA	5.082353	5.287572	7.014842	5.299656	5.312774	4.924697	6.345824	4.781971	4.990956	4.889748	4.795946	5.165943	5.144737	4.923029	4.811716	4.994452	5.551994	5.089516	4.966811	5.239476	NA	4.797773	4.873421	5.224458	7.565891	5.456056	4.984451	5.548619	5.5575	4.922036	4.686976	4.799966	5.245951	4.915956	4.954288	5.018841	4.932781	4.799464	5.066948	4.729292	5.348981	5.013733	5.279477	5.572289	4.893866	4.919756	5.548691
"756652_1105RS56"	6.520805	5.123542	4.85152	5.136291	NA	4.917501	4.967385	NA	4.686343	4.932905	4.916459	6.309524	5.173171	5.1886	5.402788	6.94391	5.432117	NA	5.08448	6.344303	4.989574	5.299264	5.477305	4.812181	5.094162	5.053982	4.956639	5.180987	4.850364	5.38953	5.401659	NA	5.447786	NA	5.160156	4.990938	5.256445	NA	5.403471	5.123227	5.747954	5.579021	4.918746	4.753178	4.848879	5.004297	NA	5.104662	4.946183	5.013271	4.992259	5.194351	4.919461	5.607696	5.243497	5.398154	5.289931	5.137892	4.921292	5.338092
"756656_1103NS18"	7.670445	4.962621	6.206697	5.793347	7.611702	4.865829	6.030864	5.833642	5.756337	7.866858	5.354522	5.84965	NA	5.002778	5.523002	5.82062	4.916063	4.818764	5.859446	4.873807	4.991889	5.681573	4.752586	4.739125	4.938615	NA	4.811542	4.740842	5.986293	5.873417	5.743078	5.868209	4.928469	NA	5.170792	4.977947	5.607259	7.702532	4.995872	4.872272	4.924743	6.064706	4.844441	6.730167	5.504139	5.862231	4.934261	4.869101	6.308114	4.866083	7.083501	4.862089	5.648804	7.210396	4.990502	5.372743	7.036982	5.017115	6.208042	5.890766
"756656_1105RS56"	7.086974	4.976001	6.303456	5.905372	NA	4.960476	6.461441	NA	5.399376	6.718051	5.905342	5.695958	5.474572	5.517658	5.526072	5.82939	5.410981	4.879249	6.005802	5.144523	5.53808	6.33125	5.556548	5.536976	5.673464	5.860128	5.84561	4.854232	5.806175	5.487123	5.880084	NA	5.59528	NA	5.557306	5.898026	5.223783	NA	4.833872	4.891396	5.251048	6.233977	5.355225	6.916754	5.684375	4.934797	NA	4.931959	6.462702	4.927157	7.14378	4.871333	6.165201	7.246269	5.631365	5.228	6.605954	5.183494	6.224776	6.342441
"756657_1103NS18"	6.238202	5.944022	5.885811	5.708872	5.790425	5.981177	5.973269	5.972792	5.888733	5.935601	6.274301	5.891292	NA	6.118942	7.102742	6.087519	6.100563	6.132513	6.307129	5.943466	6.373696	5.98285	5.976697	6.465363	6.282432	5.766356	5.820924	5.756089	5.839538	5.963578	5.810115	5.836537	5.940524	NA	6.04509	5.806739	5.914062	5.894899	5.824009	5.750774	5.89112	6.565308	5.874451	5.961148	5.869539	5.889277	5.806811	6.089695	5.909037	5.950454	5.973156	5.904914	5.832565	5.784702	5.928144	5.966632	5.916548	5.844375	5.883772	5.907708
"757148_1103NS20"	6.655852	6.374197	6.691436	6.564655	5.543377	6.251472	6.80318	7.092584	6.21453	6.809767	6.195205	6.674522	6.526644	6.280802	5.631613	6.584658	7.429276	6.378606	6.478208	6.537531	6.472414	6.450093	6.123269	6.52298	6.644332	NA	6.727279	6.538012	5.35317	6.45601	5.679832	6.333333	6.605933	NA	6.312263	5.948769	6.446111	NA	6.282277	6.645674	6.579442	6.296747	6.464649	6.5081	6.312628	6.516529	6.255528	6.45528	6.428261	5.774123	6.073456	6.341845	6.640984	7.398707	6.744979	5.879373	7.373276	6.466027	6.61049	6.389767
"757148_1105NS53"	7.05318	6.362069	6.739383	6.568519	5.402494	6.388783	7.376788	7.345327	6.282374	6.92775	6.370351	6.532393	6.382117	6.42285	5.738432	6.560755	7.469407	6.412851	7.120877	6.610269	6.696516	6.745178	6.358102	NA	6.734747	6.578975	7.17682	6.189459	5.521172	6.244345	5.657993	6.380583	6.871703	NA	6.540814	6.071183	6.473844	5.958898	6.343099	6.744157	6.798973	6.333262	6.494844	6.811799	6.138135	6.776555	6.537181	6.458116	6.346831	5.319588	6.368231	6.355511	7.07284	7.269208	7.307589	6.469027	7.420619	6.770338	6.25056	6.689469
"757148_1106RS59"	6.494553	6.104134	6.464475	6.255682	5.789039	6.284074	6.837645	6.938509	6.192844	6.496111	6.272343	6.627476	6.510306	6.323681	5.512863	6.468231	7.393355	6.231117	6.703681	6.382581	6.617335	6.598349	6.222015	6.63672	6.653921	5.767097	6.809647	6.540829	5.361538	6.129858	5.721413	6.429462	6.642805	NA	6.423194	5.917105	6.585162	6.146313	6.076007	6.75065	6.479167	6.227472	6.432809	6.329815	6.023362	6.361565	NA	6.502782	6.494497	5.227464	6.201477	6.365613	6.739298	7.429456	NA	5.837816	7.272493	6.674875	6.492566	6.417265
"757148_1107RS89"	7.158424	6.648233	6.925451	6.518199	5.535282	6.432879	7.200378	7.466284	6.381619	7.723469	6.279075	6.827837	6.834619	6.446247	5.951223	6.585786	7.527516	6.472007	7.323661	6.613939	NA	6.547162	6.565958	7.404264	6.771876	6.065957	7.255245	7.179775	5.57288	6.532895	5.818428	6.667448	6.851887	NA	6.52027	6.057669	6.635707	7.03866	6.274773	NA	6.730204	6.46401	6.859913	6.622536	6.564531	6.379464	6.53629	6.572594	6.661008	5.67902	6.490491	6.384865	6.663098	7.561151	7.011634	6.019898	7.546067	6.730992	7.049123	6.5701
"757438_1104NS31"	4.552233	4.91516	5.301377	4.743877	4.959086	4.919061	5.136255	4.93365	4.499724	5.230859	4.977548	6.956799	4.637651	5.134015	5.068371	6.718095	4.93061	4.59252	4.604766	4.600885	4.939507	4.76944	4.534005	NA	6.223129	7.538089	7.021552	NA	6.79457	5.16959	6.999334	7.17583	6.451166	NA	4.954534	4.629855	5.009427	5.188503	4.748982	4.611038	5.150372	5.183183	4.952769	5.206763	4.824305	4.849454	4.55518	5.063289	5.4126	4.762174	4.962913	5.166944	4.843575	5.016725	5.322884	5.417219	5.414761	5.009478	5.053474	5.162379
"757438_1104NS34"	4.703656	NA	5.687002	4.999128	5.174257	5.082623	5.418272	5.189052	4.636426	5.52073	5.164623	7.091894	4.817223	5.276008	5.298355	6.967391	5.098587	4.829926	4.888449	4.842926	5.22533	5.007892	4.691659	5.35187	5.330574	7.616432	NA	5.557428	7.189133	5.302125	7.02518	7.314384	6.629452	NA	5.159742	4.885289	4.901033	5.579901	4.851911	4.708627	5.261602	5.389894	5.171531	5.495935	4.968806	5.158958	4.723773	5.200626	5.542775	4.835657	5.039709	5.324731	5.038371	5.73294	5.468504	5.478116	5.4652	5.213158	5.478163	5.262523
"757438_1106RS63"	NA	5.103226	5.23654	4.792741	4.86255	4.682026	5.261277	4.98425	4.362955	4.997218	4.953472	6.673828	4.657074	5.187537	5.181442	6.680525	4.841541	4.509694	4.844822	4.651872	4.852452	4.747551	4.570231	NA	5.739282	7.422761	6.880215	5.350894	6.750394	6.451406	6.761295	7.044757	6.373759	NA	4.889451	4.703216	4.827796	5.665059	4.615591	4.645247	5.039628	5.110611	5.204118	5.262222	4.62004	4.89984	4.604002	4.953723	5.313303	4.90625	5.009007	4.923868	4.934547	5.144876	5.484154	5.448822	5.263866	5.083679	5.203812	5.136238
"757438_1106RS68"	4.825193	5.106274	5.409091	4.970725	5.27702	4.79725	5.269765	5.057075	4.607674	5.489259	5.071739	7.015937	4.89799	5.230239	5.167588	6.432045	4.905993	4.652115	NA	NA	NA	4.80864	NA	5.307567	5.460253	7.5	6.990606	5.170122	7.117782	6.706479	6.768972	7.243417	6.432692	NA	5.018527	4.731392	5.219184	5.54392	4.94117	4.771654	5.21875	5.226421	4.986455	5.240323	4.831432	5.137434	4.644147	5.001838	5.430973	4.814804	4.893617	5.073045	5.071827	5.262605	5.41595	5.404906	4.982778	5.157801	5.068209	5.214135
"758007_1104NS34"	5.411337	NA	5.909858	5.492227	5.520505	5.625069	5.740545	5.90543	5.267518	5.655267	5.315806	5.528455	5.098611	5.650558	5.394311	5.532922	6.718496	5.535529	5.47433	5.584881	7.415877	5.81201	4	5.534239	5.723716	5.668782	NA	5.494741	5.399261	5.584406	5.322324	5.619388	5.574458	NA	5.503335	5.640086	5.24375	5.898748	5.891081	5.573572	5.334333	5.489704	5.405892	5.620845	5.44023	5.563137	5.43375	5.434803	5.548084	5.55626	5.468409	5.46147	5.460225	6.359781	5.543235	5.591918	5.561399	5.620388	5.495794	5.721086
"758007_1105NS47"	5.408469	5.634435	5.854452	5.459133	5.474723	5.692377	5.678155	5.886124	5.301572	NA	NA	5.485985	5.039584	5.660888	5.305195	5.666448	7.061411	5.555147	NA	5.639138	7.499527	5.698937	5.426641	5.619092	5.689514	5.700666	5.609637	NA	5.373781	5.769252	NA	5.664026	5.694935	NA	NA	5.525853	5.210912	6.298223	6.440432	5.544829	5.302032	5.494641	5.320341	5.657477	5.415671	5.567836	5.354545	NA	5.531023	5.489865	5.597742	5.423644	5.512752	6.458791	5.481293	5.699585	5.769446	5.687849	5.556941	5.797235
"758007_1106RS68"	5.611085	5.687626	5.734637	5.281454	5.528537	5.436221	5.571528	5.758584	5.28381	5.775716	5.278447	5.446661	4.923361	5.59508	5.325432	5.519841	6.451827	5.446935	NA	5.371328	NA	5.669253	NA	5.592064	5.59768	5.733274	5.54202	5.401844	5.514565	5.8031	5.461122	5.671317	5.506475	NA	5.513708	5.476289	5.381866	5.589202	6.202078	5.445665	5.380944	5.435342	5.653428	5.57427	5.300312	5.778571	5.322069	5.419746	5.505899	5.513728	5.080549	5.139683	5.4645	5.713995	5.426058	5.464474	5.758374	5.685355	5.432692	5.726676
"758007_1107RS80"	5.466768	5.664659	5.840723	5.289769	5.580374	5.59927	5.734853	5.813954	5.308995	5.671375	5.395662	5.508015	5.120816	5.653588	5.417005	5.50988	6.765227	5.540081	5.543405	5.470691	NA	5.64991	5.595416	5.584262	5.608192	5.76261	5.630463	NA	5.413685	5.606017	5.502498	5.743598	5.607401	NA	5.489085	5.437228	5.1775	NA	5.863854	5.546221	NA	5.449185	NA	5.546674	5.435011	5.616887	5.419349	5.477846	4.938716	5.486513	5.423702	5.435688	5.423071	6.565217	5.484396	5.597971	5.738434	5.695862	5.377876	5.658547
"758243_1104NS37"	7.643839	5.430723	5.592474	5.568702	4.956614	5.660494	6.108027	5.751873	4.852511	5.957547	5.424667	7.228193	4.964577	6.226163	5.726283	8	6.988751	6.443836	6.186088	NA	4.894158	4.90886	5.241741	5.365322	6.085621	4.92072	5.556604	NA	4.906849	5.45594	7.388971	5.612863	5.055556	NA	6.50663	6.181953	6.241538	NA	6.297366	6.347044	5.281809	6.505051	5.438109	5.812848	4.970521	5.44218	6.871394	5.241466	5.269088	5.479938	5.783838	5.590249	5.60488	6.120769	5.519349	6.361413	5.900236	5.435354	6.476937	5.679863
"758243_1107RS76"	7.387586	5.584058	NA	5.460031	5.297214	5.522912	6.042388	5.463012	4.969836	5.857868	5.190435	7.371973	5.440349	6.254991	5.620752	7.976636	6.818783	6.48902	6.295933	NA	NA	5.297927	4.967054	NA	5.829827	4.940848	5.648118	5.5789	4.949781	5.379335	6.453125	5.742555	4.982863	NA	6.324825	5.65358	5.293408	8	6.07585	5.853784	5.319331	6.576793	5.357143	5.71898	5.147059	5.54623	5.813175	5.203263	5.15814	5.124259	5.919604	NA	5.506999	5.945177	5.427412	5.917472	5.785288	5.464039	5.977586	5.432281
"758247_1104NS37"	6.65884	4.881376	4.828057	4.870172	4.716253	4.982378	4.907743	4.869304	4.903391	4.977515	5.621011	5.65665	4.977732	5.534738	5.391169	5.954904	6.388215	6.400286	6.263363	6.942506	5.476393	6.489276	7.012483	5.724882	6.095628	5.10124	5.087539	4.909948	4.881168	5.309859	5.616773	4.917461	5.303097	NA	5.514453	4.922706	4.8514	7.359903	4.980781	4.936948	5.435484	5.695163	4.785438	5.278042	4.781341	4.891009	4.998279	4.87134	4.952393	4.795522	5.927536	5.007784	5.175651	5.287604	6.075515	5.983884	5.552532	5.021622	6.360656	5.893885
